Cennik zabiegów chirurgii plastycznej
W zależności od potrzeby i możliwości lub życzenia pacjenta zabiegi mogą być wykonane w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
W przypadku znieczulenia ogólnego dodatkowa opłata wynosi 345 zł
W razie hospitalizacji pod specjalistyczną opieką opłata dobowa wynosi 460 zł
| Nos | cena od |
|---|---|
| Nos (części chrzęstne) | 5 175 zł |
| Nos (chrzęstny i kostny) | 8 625 zł |
| Powieki | cena od |
|---|---|
| Powieki górne | 2 875 zł |
| Powieki dolne | 3 105 zł |
| Powieki górne i dolne | 5 175 zł |
| Uszy | cena od |
|---|---|
| Odstające uszy | 2 875 zł |
| Pomniejszenie małżowin usznych | 3 105 zł |
| Korekcja płatka usznego | 892 zł |
| Twarz i brwi | cena od |
|---|---|
| Podniesienie brwi (cięcia nad brwiami) | 3 335 zł |
| Podniesienie brwi i czoła | 4 485 zł |
| Podniesienie twarzy | 10 035 zł |
| Podniesienie szyi | 6 690 zł |
| Podniesienie twarzy i szyi | 11 150 zł |
| Piersi | cena od |
|---|---|
| Powiększenie piersi (bez kosztów protez) | 8 625 zł |
| Pomniejszenie piersi | 8 050 zł |
| Podniesienie piersi (bez protez) | 8 050 zł |
| Podniesienie piersi (z protezami) | 11 150 zł |
| Korekcja sutka | 1 115 zł |
| Koszta protez (w zależności od marki i kształtu) | 3 000 zł |
| Gynaecomastia | cena od |
|---|---|
| Powiększony gruczoł piersiowy u mężczyzn | 4 500 zł |
| Liposukcja | cena od |
|---|---|
| Podbródek i szyja | 3 900 zł |
| Piersi obustronnie | 5 017 zł |
| Brzuch nad pępkiem | 4 125 zł |
| Brzuch pod pępkiem | 4 125 zł |
| Uda zewnętrzne obustronnie | 5 020 zł |
| Kolana wewnętrzne obustronnie | 3 900 zł |
| Okolice lędźwiowe obustronnie | 4 125 zł |
| Brzuch | cena od |
|---|---|
| Korekcja z przemieszczeniem pępka | 10 035 zł |
| Korekcja bez przemieszczenia pępka | 8 920 zł |
| Korekcja warg sromowych | cena od |
|---|---|
| Korekcja warg sromowych | 3 010 zł |
| Wypełnianie zmarszczek i ust kwasem hialuronowym | cena od |
|---|---|
| BOTOX / AZULERE | 950 zł |
WSZYSTKIE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT



